কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৩ এ ১০:৩১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে মানবসম্পদ বন্টন
কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়, ৮টি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ৩৬ টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর (সুপার নিউমারারি পদসহ ২১৪৬ জন) জন্য সরকার অনুমোদিত একটি সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে, দুদকের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয়র ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মানব সম্পদ বন্টন তালিকা নিচের তালিকাতে দেখানো হয়েছে।
দুদকের বর্তমান মানব সম্পদ (সুপার নিউমারারি পদসহ)
| দুর্নীতি দমন কমিশনের (২০৯৮+৪৮)=২১৪৬ জনবলের বিবরণ |
| ||||||||||||
| ক্রঃ নং | পদবী | প্রধান কার্যালয় | বিভাগীয় কার্যালয় | সমন্বিত জেলা কার্যালয় | সর্বমোট | মন্তব্য |
| ||||||
|
| (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়) | কর্মরত | শূন্য | কর্মরত | শূন্য | কর্মরত | শূন্য | কর্মরত | শূন্য |
|
| ||
| ১ | সচিব
| ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ১ | ০ |
|
| ||
| ২ | মহাপরিচালক | ৮ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৮ | ০ |
|
| ||
| ৩ | পরিচালক | ২২ | ৭ | ৮ | ০ | ০ | ০ | ৩০ | ৭ |
|
| ||
| ৪ | সিস্টেম এনালিস্ট | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
|
| ||
| ৫ | একান্ত সচিব (চেয়ারম্যান ও কমিশনার) | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩ | ০ |
|
| ||
| ৬ | একান্ত সচিব (কমিশনের সচিবের) | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
|
| ||
| ৭ | উপপরিচালক | ৮৮ | ৫৯ | ২ | ৬ | ৩৬ | ০ | ১২৬ | ৬৫ |
|
| ||
| ৮ | প্রোগ্রামার/সঃসিঃ এনালিস্ট | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
|
| ||
| ৯ | প্রসিকিউটর | ০ | ১০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১০ |
|
| ||
| ১০ | মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
|
| ||
| ১১ | সহকারী পরিচালক | ৮৩ | ১৩২ | ৭ | ১ | ১০৫ | ৩ | ১৯৫ | ১৩৬ |
|
| ||
| ১২ | সহকারী প্রোগ্রামার | ১ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ৩ |
|
| ||
| ১৩ | মেডিকেল অফিসার | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
|
| ||
| ১৪ | সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ |
|
| ||
| ১৫ | সহকারী পরিচালক (তথ্য ও যোগাযোগ)/জনসংযোগ কর্মকর্তা | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
|
| ||
| ১৬ | প্রোটোকল অফিসার
| ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
|
| ||
| ১৭ | সহকারী পরিচালক (ইলেকট্রিক্যাল) | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ |
|
| ||
| ১৮ | প্রথম শ্রেণি : মোট = | ২১৪ | ২২০ | ১৭ | ৭ | ১৪১ | ৩ | ৩৭২ | ২৩০ |
|
| ||
| ১৯ | উপসহকারী পরিচালক | ৪৪ | ১৬১ | ৮ | ০ | ১২২ | ২২ | ১৭৪ | ১৮৩ |
|
| ||
| ২০ | কোর্ট পরিদর্শক | ৩ | ৭ | ০ | ০ | ৩৬ | ৬ | ৯ | ৩৭ |
|
| ||
| ২১ | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
|
| ||
| ২২ ২৩ | পরিবহন কর্মকর্তা | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| |||
| ২৪ | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| |||
| ২৫ | দ্বিতীয় শ্রেণি : মোট = | ৫০ | ১৬৯ | ৮ | ০ | ১২৮ | ৫২ | ১৮৬ | ২২১ |
| |||
| ২৬ | কম্পিউটার অপারেটর | ০ | ৮ | - | ০ | - | ০ | ০ | ৮ |
| |||
| ২৭ | নার্স | ১ | ০ | - | ০ | - | ০ | ১ | ০ |
| |||
| ২৮ | ফার্মাসিস্ট | ০ | ১ | - | ০ | - | ০ | ০ | ১ |
| |||
| ২৯ | প্রধান সহকারী | ০ | ২৫ | ৫ | ৩ | ০ | ০ | ৩০ | ৩ |
| |||
| ৩০ | সহকারী পরিদর্শক | ৫ | ০ | ০ | ০ | ৫৮ | ১৪ | ৬৩ | ১৪ |
| |||
| ৩১ | হিসাব রক্ষক | ২ | ০ | ৬ | ২ | ০ | ০ | ৮ | ২ |
| |||
| ৩২ | সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপাঃ | ১০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১০ | ২ |
| |||
| ৩৩ | লাইব্রেরীয়ান/ ক্যাটালগার | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| |||
| ৩৪ | সাটঁমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিঃ অপাঃ
| ১৮ | ১০ | ৫ | ৩ | ০ | ০ | ২৩ | ১৩ |
| |||
| ৩৫ | উচ্চমান সহকারী/সহকারী | ৩৮ | ১১ | ৮ | ০ | ৩০ | ৬ | ৭৬ | ১৭ |
| |||
| ৩৬ | কোর্ট সহকারী (এএসআই) | ৩৭ | -১৭ | ০ | ০ | ৫৩ | ১৯ | ৯০ | ২ |
| |||
| ৩৭ | ক্যাশিয়ার | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| |||
| ৩৮ | ডাটা এন্ট্রি/ কন্ট্রোল অপারেটর | ৫৭ | ৭৬ | ৪ | ৪ | ৩৫ | ১ | ৯৬ | ৮১ |
| |||
| ৩৯ | অভ্যর্থনাকারী কাম টেলিফোন অপারেটর | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| |||
| ৪০ | ড্রাইভার | ৩৬ | ৪১ | ৮ | ০ | ৩৬ | ৩৬ | ৮০ | ৭৭ |
| |||
| ৪১ |
স্বাস্থ্য সহকারী |
| ১ |
| ০ |
| ০ | ০ | ১ |
| |||
| ৪২ | তৃতীয় শ্রেণি : মোট = | ২৩৩ | ১৩৫ | ৩৬ | ১২ | ২১২ | ৭৬ | ৪৮১ | ২২৩ |
| |||
| ৪৩ | ডেসপাচ রাইডার | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪ | ০ |
| |||
| ৪৪ | কনস্টেবল | ৪৪ | ৩৯ | ৭ | ৯ | ৪৯ | ১৩১ | ১০০ | ১৭৯ | ৪৭টি পদ সুপার নিউমারারি | |||
| ৪৫ | ড্রাইভার কনস্টেবল* | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | সুপার নিউমারারী পদ | |||
| ৪৬ | নিরাপত্তারক্ষী | ১৩ | ৩ | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ১৭ | ৭ |
| |||
| ৪৭ | দপ্তরী* | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | সুপার নিউমারারি পদ | |||
| ৪৮ | অফিস সহায়ক | ৪২ | ১০ | ৮ | ১ | ০ | ০ | ৫০ | ১০ |
| |||
| ৪৯ | যানবাহন ক্লিনার | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪ |
| |||
| ৫০ | ক্লিনার |
| ১১ | ০ | ৮ | ০ | ৩৬ | ০ | ৫৫ |
| |||
| ৫১ | গার্ড | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪ |
| |||
| ৫২ | চতুর্থ শ্রেণি : মোট = | ১০৪ | ৭৩ | ১৯ | ২১ | ৪৯ | ১৬৭ | ১৭২ | ২৬১ | সুপার নিউমারারি শূন্য পদ ৪৭টি | |||
| ৫৩ | সর্বমোট = | ৬০১ | ৫৯৭ | ||||||||||